Connectez-vous pour payer plus vite.
Enfamil Premium Complete 2 800g est un lait infantile pour les bébés de 6 à 12 mois enrichi en fer, idéal pour le développement des fonctions cognitives et du système immunitaire.

Enfamil Premium Complete 2 est un lait de suite qui fournit les nutriments nécessaires au développement et à la croissance du bébé, grâce à sa formule contenant du fer, du calcium, des fibres alimentaires, de la vitamine C et D.
Il contient 12 unités de 800 grammes chacune.
Son utilisation est indiquée pour les bébés âgés de 6 à 12 mois.
Le paquet de 12 unités Enfamil Premium Complete 2 est un produit doté d'une formule de suivi qui favorise le développement et le renforcement des systèmes immunitaire et cognitif.
Il est recommandé de suivre les instructions figurant sur l'emballage.
A utiliser sous indication médicale. En cas de symptômes ou de coupures, consultez un médecin. Si vous avez des questions sur l'emballage Enfamil Premium Complete 2 12x800g, veuillez consulter votre pharmacien Farmaciasdirect.
Sirop de glucose, huiles végétales (oléine de palme, huile de coco, huile de soja et huile de tournesol riches en acide oléique), lactose (lait), lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum (issu du lait), galacto-oligosaccharides (GOS, issus du lait), lait sans lactose (issu du lait), lait sans lactose (issu du lait).(lait), polydextrose, citrate de calcium, phosphate de calcium, émulsifiant (lécithine de soja), huile de Mortierella alpina, hydroxyde de potassium, huile de microalgues Schizochytrium sp., phosphate de magnésium, citrate de sodium, chlorure de choline, chlorure de potassium, L-ascorbate de sodium, L-tyrosine, sulfate ferreux, taurine, L-tryptophane, inositol, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophérol, palmitate d'ascorbyle, nicotinamide, pantothénate de calcium, pantothénate de calcium, sulfate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de potassium, L-ascorbate de sodium, sulfate de zinc, sulfate de zinc, sulfate de zinc, pantothénate de calcium, pantothénate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de potassium.pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de rétinyle, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, sulfate de manganèse, iodure de sodium, acide folique, sélénite de sodium, cholécalciférol, D-biotine, fitomenadione cyanocobalamine.
| Nutriment | unité | Dans 100 g de poudre | Dans 100 ml de solution (% RWS *) |
| Énergie | kj (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Graisses, incl : | g | 23 | 3.2 |
| Acides gras saturés | g | 9.1 | 1.26 |
| Acide linoléique | g | 3.8 | 0.53 |
| Acide Α-linolénique | mg | 300 | 42 |
| Glucides, y compris | g | 58 | 7.98 |
| Sucres | g | 33 | 4.6 |
| Fibres | g | 3 | 0.42 |
| Protéines | g | 10.2 | 1.42 |
| Vitamine A | pg | 400 | 56 (14%) |
| Vitamine D | pg | 12.25 | 1.7 (24%) |
| Vitamine E | mg | 4 | 0.55 (11%) |
| Vitamine K | pg | 14.7 | 2 (17%) |
| Vitamine C | mg | 59 | 8.2 (18%) |
| Thiamine | mg | 0.32 | 0.044 (8%) |
| Riboflavine | mg | 0.44 | 0.061 (9%) |
| Niacine | mg | 5.4 | 0.75 (11%) |
| Vitamine B6 | mg | 0.43 | 0.06 (9%) |
| Acide folique | pg | 95 | 13.2 (11%) |
| Vitamine B12 | pg | 1.07 | 0.15 (19%) |
| Biotine | pg | 9.8 |
1.36 (14%) |
| Acide pantothénique | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Sodium | mg | 143 | 20 (5%) |
| Potassium | mg | 650 | 90 (9%) |
| Chlorure | mg | 360 | 50 (10%) |
| Calcium | mg | 560 | 78 (14%) |
| Phosphore | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnésium | mg | 59 | 8.2 (10%) |
| Fer | mg | 8 | 1.11 (14%) |
| Zinc | mg | 3.8 | 0.53 (11%) |
| Cuivre | mg | 0.34 | 0.048 (10%) |
| Manganèse | mg | 0.083 | 0.0115 (1%) |
| Sélénium | pg | 18.5 | 2.6 (13%) |
| Iode | pg | 103 | 14.3 (18%) |
| Acide arachidonique (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Choline | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| Taurine | mg | 29 | 4 |
| Polydextrose | g | 1.5 | 0.21 |
| Galactooligosaccharides (GOS) | g | 1.5 | 0.21 |
*% des apports journaliers de référence